High - prestatietunnelventilatieventilator - axiale flow jet -ventilator voor ondergrondse projecten (2025)
Productintroductie: SDF/SDS -tunnelventilatieventilator
DeTunnelventilatievlieganis een zware {- Axiale flowjetventilator ontworpen voor grote - schaal ondergrondse ventilatiesystemen. Ontwikkeld met geavanceerde aerodynamica, levert het opHigh {- volume luchtstroom, betrouwbare drukprestaties en energie - efficiënte werking, het waarborgen van veilige en gecontroleerde omgevingen in tunnels, metro's en ondergrondse faciliteiten.
Vervaardigd volgens internationale normen (ISO 5801, AMCA 210, CE, ATEX/IECEX), deze ventilator is geschikt voor continue werking in veeleisende civiele en infrastructuurprojecten.

Belangrijke functies
🔹 Hoge luchtstroom en statische druk
In staat om te leveren20,000 – 300,000 m³/hluchtstroom en300 - 2.000 PA statische druk, voor efficiënte ventilatie over lange tunnelsecties.
🔹 Axiaal jet -ventilatorontwerp
Geoptimaliseerde aerofoilbladen en gestroomlijnde behuizing bieden stabiele, uniforme luchtverdeling met een hoog rendement en verminderde turbulentie.
🔹 Lage geluidsbewerking
Bevat akoestische demping, precisie - gebalanceerde waaiers en optionele geluiddempers om geluidsniveaus van te bereikenMinder dan of gelijk aan 75 dB (a), compliant bij de veiligheidsnormen van het beroepsveiligheid.
🔹 Explosie - Proof & Fire - resistent -opties
Beschikbaar metEx d iib t4 explosie - Proof MotorsEnF400 Fire - beoordeelde configuratiesVoor verbeterde veiligheid in gevaarlijke of hoge - temperatuuromgevingen.
🔹 Duurzame en betrouwbare constructie
Geconstrueerd met hot - dip gegalvaniseerd staal of epoxy - gecoate behuizing voorcorrosieweerstand. Lagers en motorsysteem zijn ontworpen voor40, 000+ uren van continue plicht.
Technische specificaties
| Parameter | Bereik / opties |
|---|---|
| Luchtstroomcapaciteit | 20,000 – 300,000 m³/h |
| Statische druk | 300 - 2.000 PA |
| Motorvermogen | 11 - 250 kW |
| Spanningsopties | 220V/380V / 660V / 1140V |
| Frequentie | 50 Hz / 60 Hz |
| Geluidsniveau | Minder dan of gelijk aan 75 dB (a) |
| Explosie - Proof Grade | Ex d iib t4 (optioneel) |
| Brandweerstand | F300 / F400 (optioneel) |
| Normen van normen | ISO 5801, AMCA 210, IECEX / CE |

Toepassingsgebieden
Highway and Road Tunnels Ventilatie
Subway- en metrosystemen
Ondergrondse parkeerfaciliteiten
Mijnbouwschachten en grote ondergrondse kamers
Emergency Smoke Extraction Systems
Waarom kiezen voor onze tunnelventilatiefan?
Gecertificeerde prestaties: Getest onder ISO 5801- en AMCA -normen
Aanpasbaar ontwerp: Aanpasbare luchtstroom, waaiergrootte en ruisbesturingsopties
Veiligheid eerst: Explosie - bewijs en vuur - beoordeelde configuraties beschikbaar
Energie - efficiënt: Geoptimaliseerd motor- en mesontwerp voor verminderd stroomverbruik
Wereldwijde ondersteuning: OEM/ODM -services, technische documentatie en wereldwijde levering
Details van tunnelventilatie -ventilator


| Machinestummer | Motorkracht (kW) | Luchtvolume (m³/min) |
Volledige druk (PA) |
||
| 4 | 2×2.2 | 120-325 | 250-1610 | ||
| 2×5.5 | 135-245 | 380-2680 | |||
| 5 | 2×7.5 | 165-295 | 560-3650 | ||
| 5.6 | 2×11 | 200-365 | 680-4250 | ||
| 6 | 2×15 | 230-420 | 750-4750 | ||
| 2×18.5 | 250-500 | 1000-5200 | |||
| 6.3 | 2×22 | 370-580 | 1100-5450 | ||
| 7.1 | 2×30 | 390-650 | 1200-6650 | ||
| 2×37 | 420-750 | 1300-6900 | |||
| 7.5 | 2×45 | 450-810 | 1450-7850 | ||
| 2×45 | 760-1225 | 2400-7500 | |||
| 8 | 2×55 | 500-950 | 1580-8650 | ||
| 2×75 | 580-1200 | 1800-9880 | |||
| 9 | 2×30 | 730-1380 | 650-3150 | ||
| 10 | 2×37 | 800-1550 | 780-3500 | ||
| 10.5 | 2×45 | 891-1736 | 606-3859 | ||
| 2×55 | 1150-1950 | 900-4200 | |||
| 11 | 2×75 | 1300-2100 | 1100-5500 | ||
| 2×110 | 1600-2950 | 1400-5500 | |||
| 12.5 | 2×132 | 1800-3250 | 1650-6050 | ||
| 2×75 | 1500-2750 | 700-3050 | |||
| 14 | 2×160 | 2113-4116 | 1078-6860 | ||
| 15 | 2×90 | 1721-3352 | 540-3600 | ||
| 16 | 2×110 | 2088-4068 | 618-4149 | ||
| 17 | 2×160 | 2045-4879 | 700-4600 | ||
| 18 | 2×200 | 2973-5792 | 782-5124 | ||
| 19 | 2×220 | 3210-6765 | 829-5412 | ||
| 20 | 2×250 | 3465-6684 | 878-5720 |
Populaire tags: High - prestatietunnelventilatieventilator - axiale flow jet fan voor ondergrondse projecten (2025), China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, prijs, te koop, CE -certificering
Een paar
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











